本文目录
一、威海六月二十天气预报
1、22日周三白天多云高温28℃南风 4-5 1005hPa 72% 0%
2、夜间多云低温21℃南风 4-5 1005hPa 72% 0%
3、23日周四白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
4、夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
5、24日周五白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
6、夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
7、25日周六白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
8、夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
9、26日周日白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
10、夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
11、27日周一白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
12、夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
13、28日周二白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
14、夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
15、29日周三白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
16、夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
17、30日周四白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
18、夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
19、1日周五白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
20、夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
21、2日周六白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
22、夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
23、3日周日白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
24、夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
25、4日周一白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
26、夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
27、5日周二白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
28、夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
29、6日周三白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
30、夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
31、7日周四白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
32、夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
33、8日周五白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
34、夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
35、9日周六白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
36、夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
37、10日周日白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
38、夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
39、11日周一白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
40、夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
41、12日周二白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
42、夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
43、13日周三白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
44、夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
45、14日周四白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
46、夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
47、15日周五白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
48、夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
49、16日周六白天阴高温24℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
50、夜间阴低温18℃南风 4-5 1008hPa 64% 0%
51、17日周日白天多云高温29℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
52、夜间雷阵雨低温21℃南风 4-5 1005hPa 73% 73%
53、18日周一白天阴高温25℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
54、夜间多云低温20℃北风 4-5 1001hPa 73% 69%
55、19日周二白天晴高温23℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
56、夜间晴低温17℃北风 4-5 1004hPa 48% 12%
57、20日周三白天多云高温24℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
58、夜间多云低温18℃南风 4-5 1005hPa 39% 0%
59、21日周四白天阴高温23℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
60、夜间多云低温18℃东南风 4-5 1007hPa 56% 6%
二、山东青岛一周天气预报山东青岛一周天气预报30天
1、青岛天气预报一周2、青岛天气预报3、青岛气温近一周的温度4、青岛未来一周天气预报5、山东青岛天气6、山东省青岛市近期天气预报青岛天气预报一周
青岛天气今天:晴,气温-2℃,北风5-6级
青岛明天天气:晴,气温7℃~1℃,南风3-4级
后天青岛天气:晴转多云,气温9℃~2℃,北风4-5级/北风3-4级
4天后青岛天气:多云,气温10℃~5℃,南风4-5级
5天后青岛天气:多云转晴,气温11℃~3℃,北风5-6级
6天后青岛天气:晴转多云,气温9℃~-1℃,南风4-5级/东南风4-5级
青岛天气一周:阴,气温7℃~-2℃,东南风4-5级/北风4-5级
黄岛多云16~27℃石北阴19~27℃崂山阴19~28℃李沧阴19~27℃城阳阴19~30℃市南阴21~27℃即墨18~31℃胶州19~30℃莱西阴17~30℃。
多云阳光19~28℃潍坊多云18~32℃烟台多云18~28℃连云港多云17~28℃石岛多云19~27℃临沂多云17~30℃淄博晴19~29℃威海多云19~28℃东营多云18~31℃。
30日星期六白天多云高温26℃西北风3-4级
1日星期日白天多云高温27℃西南风3-4级
2日星期一白天多云高温26℃南风3-4级
未来4-7天天气预报(2012-06-2918:00发布仅供参考3日星期二白天多云高温25℃南风3-4级
4日星期三白天多云高温24℃南风3-4级
5日星期四白天多云高温24℃南风3-4级
6日星期五白天阴高温24℃南风3-4级
2日星期四白天多云高温-3℃北风3-4级
3日星期五白天晴高温3℃西南风3-4级
三、青岛天气预报15天查询
1、今天29日多云转雾16°C8°C3-4级转4-5级明天
2、30日多云转阵雨13°C10°C4-5级后天
3、周三1日多云转小雨12°C8°C3-4级转4-5级
4、周日5日|多云转雨 9℃/8℃北风 3-4级
5、周一6日|雨 9℃/5℃东北风 3-4级转微风
6、周二7日|阴转雨 10℃/6℃东风微风
7、周三8日|雨转阴 11℃/6℃东风微风
8、周四9日|多云转阴 12℃/7℃东南风转东北风微风
9、周五10日|多云转阴 14℃/7℃东风转东北风微风
10、周六11日|多云转晴 15℃/6℃东风转东北风微风
11、周日12日|多云 16℃/7℃东风转北风微风
四、威海未来一周天气预报查询
1、20日威海天气白天阵雨 26℃南风 4-5级黑夜多云 19℃西北风 4-5级
2、21日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜晴 19℃南风 4-5级
3、22日威海天气白天晴 28℃南风 4-5级黑夜多云 22℃南风 4-5级
4、23日威海天气白天晴 27℃南风 4-5级黑夜晴 19℃南风 4-5级
5、24日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜多云 20℃东南风 4-5级
6、25日威海天气白天多云 28℃南风 4-5级黑夜多云 21℃南风 4-5级
7、最新威海天气预报7天: 谢谢采纳!!!
五、威海5月19日天气预报五月份威海天气预报
1、威海市区:今夜,多云转阴,明天白天有小雨,南风明天上午转北风4~5级,16℃~22℃;
2、明天晚上到后天,阴转多云,西北风转西南风4~5级,14℃~24℃;
3、22日,晴间多云,西南风4~5级逐渐增强到5~6级阵风7级,16℃~28℃。
4、威海各区市:今夜,多云转阴,明天白天有小雨,南风明天上午转北风4~5级,
5、沿海14℃~18℃,内陆14℃~21℃;
6、明天晚上到后天,阴转多云,西北风转西南风4~5级,
7、沿海13℃~21℃,内陆11℃~25℃;
8、22日,晴间多云,西南风4~5级逐渐增强到5~6级阵风7级,
9、沿海15℃~22℃,内陆14℃~27℃。
10、威海各沿海海区:今夜,威海北部、东部、南部海区多云转阴,明天白天有小雨,南风明天上午转北风5~6级,13℃~17℃;
11、明天晚上到后天,威海北部、东部、南部海区阴转多云,西北风转西南风5~6级,12℃~19℃;
12、22日,威海北部、东部、南部海区晴间多云,西南风5~6级逐渐增强到6~7级阵风8级,14℃~20℃。
13、24小时:二级,低度危险,林内可燃物难以燃烧;
14、48小时:三级,中度危险,林内可燃物较易燃烧;
15、72小时:四级,高度危险,林内可燃物容易燃烧。